حل احترافي المعدات المناسبة ودعم الخدمة لأنظمة الهواء المضغوط.
احصل على عرض

ضاغط لولبي مثبت على خزان

ضواغط الهواء اللولبية

ضاغط لولبي مثبت على خزان

الميزات البارزة

  • حل مدمج بفضل خزان الهواء المتكامل
  • سهولة التركيب والاستخدام
  • مستوى اهتزاز منخفض
  • محرك موفر للطاقة
  • استخدام مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة

تفاصيل المنتج

توفر الضواغط اللولبية المثبتة على الخزان حلاً عملياً ومدمجاً للهواء المضغوط يوفر المساحة بفضل هيكل خزان الهواء المتكامل. وبفضل سهولة التركيب، تعد نظاماً فعالاً وعملياً واقتصادياً خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ضواغط الهواء اللولبية المثبتة على الخزان

تجمع ضواغط الهواء اللولبية المثبتة على الخزان بين الضاغط وخزان الهواء في هيكل واحد، لتلبية احتياجات الشركات من الهواء المضغوط بنظام أكثر انتظاماً ودمجاً. كما توفر استخداماً موثوقاً بفضل مستوى الاهتزاز المنخفض، وهيكل المحرك الموفر للطاقة، وسهولة الخدمة والصيانة.

ميزة الاستخدام

بفضل هيكل الخزان المتكامل، يقلل الحاجة إلى مساحة إضافية ويوفر منطقة تركيب أكثر انتظاماً داخل المنشآت.

معلومات السلسلة

ضواغط الهواء اللولبية المثبتة على الخزان

الموديل السعة (7/10/13 بار) (م³/دقيقة) قطر التوصيل (بوصة) مستوى الضوضاء (ديسيبل)A قدرة المحرك (كيلوواط/حصان) الوزن (كجم) العرض (مم) الطول (مم) الارتفاع (مم)
ER 3T 0.35 / 0.29 / 0.24 1/2" 70 2.2 / 3 126 500 750 720
ER 3 TR 0.35 / 0.29 / 0.24 1/2" 70 2.2 / 3 241 750 1550 1525
ER 3 TRD 0.35 / 0.29 / 0.24 1/2" 70 2.2 / 3 265 750 1550 1525
ER 4T 0.45 / 0.38 / 0.32 1/2" 70 3 / 4 135 500 750 720
ER 4 TR 0.45 / 0.38 / 0.32 1/2" 70 3 / 4 250 750 1550 1525
ER 4 TRD 0.45 / 0.38 / 0.32 1/2" 70 3 / 4 274 750 1550 1525
ER 5T 0.60 / 0.48 / 0.42 1/2" 71 4 / 4.5 144 500 750 720
ER 5 TR 0.60 / 0.48 / 0.42 1/2" 71 4 / 4.5 259 750 1550 1525
ER 5 TRD 0.60 / 0.48 / 0.42 1/2" 71 4 / 4.5 283 750 1550 1525
ER 7T 0.82 / 0.67 / 0.56 1/2" 71 5.5 / 7.5 152 500 750 720
ER 7 TR 0.82 / 0.67 / 0.56 1/2" 71 5.5 / 7.5 267 750 1550 1525
ER 7 TRD 0.82 / 0.67 / 0.56 1/2" 71 5.5 / 7.5 295 750 1550 1525
ER 10T 1.12 / 0.94 / 0.75 3/4" 71 7.5 / 10 240 685 890 900
ER 10 TR 1.12 / 0.94 / 0.75 3/4" 71 7.5 / 10 440 700 1800 1600
ER 10 TRD 1.12 / 0.94 / 0.75 3/4" 71 7.5 / 10 468 700 1800 1600
ER 15T 1.75 / 1.35 / 1.10 3/4" 73 11 / 15 255 685 890 900
ER 15 TR 1.75 / 1.35 / 1.10 3/4" 73 11 / 15 455 700 1800 1600
ER 15 TRD 1.75 / 1.35 / 1.10 3/4" 73 11 / 15 488 700 1800 1600
ER 20T 2.50 / 2.10 / 1.70 3/4" 74 15 / 20 400 790 940 1140
ER 20 TR 2.50 / 2.10 / 1.70 3/4" 74 15 / 20 600 800 1800 1750
ER 20 TRD 2.50 / 2.10 / 1.70 3/4" 74 15 / 20 650 800 1800 1750
ER 25T 3.10 / 2.65 / 2.20 1" 74 18.5 / 25 420 790 940 1140
ER 25 TR 3.10 / 2.65 / 2.20 1" 74 18.5 / 25 620 800 1800 1750
ER 25 TRD 3.10 / 2.65 / 2.20 1" 74 18.5 / 25 685 800 1800 1750
ER 30T 3.70 / 3.10 / 2.70 1" 76 22 / 30 435 790 940 1140
ER 30 TR 3.70 / 3.10 / 2.70 1" 76 22 / 30 635 800 1800 1750
ER 30 TRD 3.70 / 3.10 / 2.70 1" 76 22 / 30 720 800 1800 1750
نموذج طلب عرض سعر

اطلب عرض سعر

املأ النموذج أدناه لطلب عرض سعر للمنتج المناسب لاحتياجاتك.

واتساب اتصل الآن